Información adicional
| Sustancia activa | Diosmina Hesperidina |
|---|---|
| Nombre químico | Diosmina, 7-[[6-O-(6-desoxi-O±-L-manopiranosil)-OI-D-glucopiranosil]oxi]-5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-4H-1-benzopiran-4-ona |
| Efectos secundarios | Dolor de estómago leve, diarrea, dolor de cabeza, mareos, reacciones cutáneas. |
| Efectos | Mejora la circulación venosa, reduce la permeabilidad capilar, efectos antiinflamatorios. |
| Dosis (deportiva) | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento deportivo. |
| Dosis (médica) | 450-900 mg diarios (a menudo en combinación, por ejemplo, 450 mg de diosmina y 50 mg de hesperidina) |
| Vida media | Diosmina: 10-25 horas |
| Acción principal | Agentes vasculares-protectores, aumentan el tono venoso, mejoran el drenaje linfático, protegen la microcirculación. |
| Clase de sustancia | Flavonoides, específicamente glucósidos flavonoides |
| Fórmula | C28H32O15 |
| Nombre comercial | Daflon, Venex, Diosven |
| Presión arterial | Podría ayudar a reducir la presión arterial debido a sus propiedades protectoras vasculares. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Tónico venoso, flebotónico |
| Prueba de laboratorio | No existen pruebas específicas para controlar los niveles de sustancias en la sangre. |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Uso en deportes | No se usa comúnmente |
| Fabricante | Servier |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.