Información adicional
| Sustancia activa | didrogesterona |
|---|---|
| Nombre comercial | Duphaston |
| Efectos secundarios | Náuseas, aumento de peso, dolor en los senos, dolor de cabeza. |
| Efectos | Imita la progesterona natural, favorece el embarazo y regula el ciclo menstrual. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente 10 mg dos veces al día durante los últimos 14 días del ciclo menstrual. |
| Vida media | 5-7 horas |
| Acción principal | agonista del receptor de progesterona |
| Clase de sustancia | Progestina |
| Fórmula | C21H28O2 |
| Nombre químico | 9ОІ,10О±-Pregna-4,6-dieno-3,20-diona |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Isopregnenona |
| Prueba de laboratorio | niveles de progesterona |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Sí |
| HBR | Tal vez |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 10-30 mg/día |
| Clasificación | Agonista de la progesterona |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | Abbott |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.