Información adicional
| Uso en deportes | Ninguno |
|---|---|
| Fórmula | C18H19N3O |
| Efectos secundarios | Dolor de cabeza, estreñimiento, mareos. |
| Efectos | Previene las náuseas y los vómitos. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Vida media | Aproximadamente 4 horas |
| Acción principal | Antiemético |
| Clase de sustancia | Antagonista del receptor de serotonina 5-HT3 |
| Nombre químico | (RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-carbazol-4-ona |
| Retención de agua | Ninguno |
| Nombre comercial | Zofran |
| Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Zofran |
| Fortaleza | 4 mg |
| Prueba de laboratorio | No se requiere específicamente para la monitorización del ondansetrón |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Fabricante | Cipla |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.