Información adicional
| Sustancia activa | Loratadina |
|---|---|
| Fórmula | C22H23ClN2O2 |
| Efectos secundarios | Dolor de cabeza, somnolencia, fatiga, boca seca. |
| Efectos | Reduce los síntomas de las alergias, como estornudos, picazón, ojos llorosos y secreción nasal. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 10 mg una vez al día |
| Vida media | 8 horas |
| Acción principal | Antagonista del receptor de histamina H1 |
| Clase de sustancia | Antihistamínico |
| Nombre químico | 4-(8-cloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ilideno)-1-piperidinacarboxilato de etilo |
| Nombre comercial | Claritin |
| Presión arterial | Generalmente no afecta la presión arterial. |
| También conocido como | Claratyne, Alavert |
| Fortaleza | 10 mg |
| Prueba de laboratorio | No se requiere rutinariamente para monitoreo |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | No hay efectos significativos sobre la retención de agua. |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | Cipla Ltd. |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.