Información adicional
| Sustancia activa | Ibuprofeno |
|---|---|
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
| Efectos secundarios | Problemas gastrointestinales (como dolor de estómago, acidez estomacal), disfunción renal, mayor riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, mareos. |
| Efectos | Alivio del dolor, reducción de la inflamación, reducción de la fiebre. |
| Dosis (deportiva) | No está específicamente delineado, generalmente se usa según la dosis médica para el dolor y la inflamación. |
| Dosis (médica) | 200-800 mg cada 6-8 horas según sea necesario |
| Vida media | 2 a 4 horas |
| Acción principal | Reduce la inflamación y el dolor. |
| Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) |
| Fórmula | C13H18O2 |
| Nombre químico | ácido (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propanoico |
| Nombre comercial | Advil, Motrin, otros |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Ibuprofeno |
| Prueba de laboratorio | Generalmente no es necesario para monitorear el uso de ibuprofeno. |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | Tal vez |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 400-1200 mg/día |
| Clasificación | antiinflamatorio |
| Vida media activa | 4-6 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente por sus efectos analgésicos para tratar lesiones musculoesqueléticas. |
| Fabricante | Abbott |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.