Información adicional
| Sustancia activa | Diclofenaco potásico |
|---|---|
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
| Efectos secundarios | Irritación gastrointestinal, insuficiencia renal, riesgo cardiovascular. |
| Efectos | Reduce la inflamación y alivia el dolor. |
| Dosis (deportiva) | No se recomienda específicamente para deportes. |
| Dosis (médica) | 50 mg tres veces al día |
| Vida media | 1,2 a 2 horas |
| Acción principal | Antiinflamatorio, analgésico |
| Clase de sustancia | Medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) |
| Fórmula | C14H10Cl2KNO2 |
| Nombre químico | Ácido 2-[(2,6-diclorofenil)amino]bencenoacético, sal monopotásica |
| Nombre comercial | Cataflam, Voltaren, otros |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | diclofenaco potásico |
| Prueba de laboratorio | No se monitorea específicamente en pruebas de laboratorio |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | Posible |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 50-200 MG/DÍA |
| Clasificación | antiinflamatorio |
| Vida media activa | 6 horas |
| Uso en deportes | Se utiliza para tratar el dolor y la inflamación causados por lesiones. |
| Fabricante | Novartis |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.