Información adicional
| Sustancia activa | Cefaclor | 
|---|---|
| Fórmula | C6H8O6 | 
| Efectos secundarios | Malestar estomacal, cálculos renales, diarrea. | 
| Efectos | Fortalece el sistema inmunológico, facilita la síntesis de colágeno y ayuda en la absorción de hierro. | 
| Dosis (deportiva) | 500-1000 mg/día | 
| Dosis (médica) | 75-90 mg/día para adultos | 
| Vida media | Aproximadamente 16 días en el plasma sanguíneo. | 
| Acción principal | Antioxidante | 
| Clase de sustancia | Vitamina | 
| Nombre químico | ácido L-ascórbico | 
| Nombre comercial | Vitamina C | 
| Presión arterial | Puede ayudar a bajar la presión arterial. | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 | 
| También conocido como | Vitamina C | 
| Prueba de laboratorio | Nivel plasmático de ácido ascórbico | 
| Hepatotoxicidad | Ninguno | 
| Retención de agua | Ninguno | 
| Uso en deportes | Reduce el estrés oxidativo y apoya la función inmunológica. | 
| Fabricante | Basel | 






Valoraciones
No hay valoraciones aún.