Información adicional
| Sustancia activa | Metformina |
|---|---|
| Fórmula | (C6H13NO5)2SO4 |
| Efectos secundarios | Náuseas, acidez de estómago, diarrea, estreñimiento. |
| Efectos | Mejora la movilidad articular y reduce el dolor. |
| Dosis (deportiva) | 500-1000 mg por día |
| Dosis (médica) | 500 mg tres veces al día |
| Vida media | 68 horas |
| Acción principal | Promueve la salud de las articulaciones y apoya la reparación del cartílago. |
| Clase de sustancia | Aminoazúcar |
| Nombre químico | sulfato de D-glucosamina |
| Nombre comercial | Varios, incluidos Glucosatrina, GlucosaGreen, Glucosamina G-Flex |
| Presión arterial | No hay efectos significativos sobre la presión arterial. |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 1 |
| También conocido como | Cloruro de potasio y sulfato de glucosamina, GS |
| Prueba de laboratorio | Normalmente no es necesario para la monitorización |
| Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
| Retención de agua | Mínimo o ninguno |
| Clasificación | Biguanidas |
| Uso en deportes | Favorece la salud de las articulaciones y la recuperación de la actividad física. |
| Fabricante | Healing Pharma |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.