Información adicional
| Sustancia activa | Fluoximesterona |
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana |
| Efectos secundarios | Adelgazamiento de la piel, irritación, mayor riesgo de infección, posibles efectos sistémicos con el uso prolongado. |
| Efectos | Reduce la inflamación, suprime la respuesta inmune. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente se aplica tópicamente en forma de crema, la dosis varía según la afección, generalmente 1 o 2 veces al día. |
| Vida media | Corto, duración de acción típicamente entre 12 y 36 horas. |
| Acción principal | Antiinflamatorio |
| Clase de sustancia | Corticosteroide |
| Fórmula | C22H27ClF2O5 |
| Nombre químico | 21-cloro-6,9-difluoro-11O1,17-dihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona |
| Pieza de pestaña | 100 pestañas |
| Referencia | ALZNE15 |
| ean13 | 1397356763376 |
| Categoría | Halotestin |
| FORMA | Oral |
| Nombre comercial | Sicorten, otros |
| Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Halometasona |
| Prueba de laboratorio | Por lo general, no se requiere monitoreo para uso a corto plazo |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | Alto |
| HBR | Tal vez |
| Retención de agua | No |
| Acné | Sí |
| Dosificación | 10-40 mg/día |
| Clasificación | Esteroide anabólico |
| Vida media activa | 9 horas |
| Uso en deportes | No se usa comúnmente en deportes, pero puede usarse incorrectamente en afecciones como el eczema para disminuir las molestias y mejorar el rendimiento. |
| Embalaje | Botella |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.