Información adicional
| Sustancia activa | Metformina, voglibosa |
|---|---|
| Fórmula | C10H21NO7 |
| Efectos secundarios | Flatulencia, diarrea, dolor abdominal. |
| Efectos | Reduce los niveles de glucosa en sangre posprandial. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que la voglibosa no se utiliza para mejorar el rendimiento en los deportes. |
| Dosis (médica) | Por lo general, de 0,2 mg a 0,3 mg tres veces al día con el primer bocado de cada comida principal. |
| Vida media | 1,5 – 4,5 horas |
| Acción principal | Retrasa la digestión de los carbohidratos ingeridos, lo que resulta en un menor aumento de la concentración de glucosa en sangre después de las comidas. |
| Clase de sustancia | inhibidor de la alfa-glucosidasa |
| Nombre químico | (1S,2R,3R,4R,5S)-5-(2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil)-1,2,3,4-ciclohexanoterol |
| Nombre comercial | Vogliban, Basen, Vocarb |
| Presión arterial | Sin efecto directo |
| También conocido como | AO-128 |
| Fortaleza | 0,2/500 mg |
| Prueba de laboratorio | No específico, generalmente se controla a través de los niveles de glucosa en sangre. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | Healing Pharma |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.