Información adicional
| Sustancia activa | Bupropión |
|---|---|
| Fórmula | C13H18ClNO |
| Efectos secundarios | Insomnio, boca seca, dolores de cabeza, náuseas, mareos, aumento de la presión arterial. |
| Efectos | Antidepresivo, reduce los antojos de nicotina. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 150-300 mg por día |
| Vida media | 12-30 horas |
| Acción principal | Inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina |
| Clase de sustancia | Antidepresivo, ayuda para dejar de fumar |
| Nombre químico | (B±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-propanona |
| Nombre comercial | Wellbutrin, Zyban |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | Anfebutamona |
| Prueba de laboratorio | Generalmente no se controla mediante pruebas de laboratorio. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Sin retención significativa de agua |
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
| Fabricante | GSK |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.